Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma
In conformità all’art. 24 dello Statuto confederale, le Federazioni Regionali istituiscono, con deliberazione del Consiglio Direttivo, per i principali prodotti, settori di produzione o settori economici di rilevanza regionale agricola, ambientale e territoriale, le Sezioni Regionali di Prodotto, che inquadrano i corrispondenti organismi provinciali.
Esse sono formate dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e, in base ad un proprio regolamento conforme ai criteri fissati dalla Confederazione e ratificato dalla corrispondente Federazione Nazionale, eleggono tra i propri componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
I Presidenti sono componenti dell’Assemblea della Federazione Regionale.
Il Presidente di ciascuna Sezione Regionale di Prodotto può chiedere al Presidente della Federazione Regionale di sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo le determinazioni della Sezione medesima o quant’altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato
| Allevamenti ovicaprini | Presidente | Marina Di Muzio |
| Vice Presidente | Stefania Di Stefano | |
| Allevamenti avicoli | Presidente | Alessio Cupidi |
| Vice Presidente | ||
| Allevamenti bovini | Presidente | Luigi Pasqualetti |
| Vice Presidente | Alessandra Atorino | |
| Allevamenti equini | Presidente | Argenta Campello |
| Vice Presidente | ||
| Allevamenti suini | Presidente | Gianfranco De Santis |
| Vice Presidente | ||
| Allevamenti bufalini | Presidente | Nello Giorgi |
| Vice Presidente | ||
| Lattiero caseraria | Presidente | Enrico Scorsolini |
| Vice Presidente | ||
| Cereali da foraggio | Presidente | Francesco Gioacchini |
| Vice Presidente | ||
| Cereali alimentari | Presidente | Silvestro Parenti |
| Vice Presidente | ||
| Olivicoltura | Presidente | Pierluigi Silvestri |
| Vice Presidente | Donato Caldaroni | |
| Risorse Boschive e Coltivazioni Legnose | Presidente | Andrea Virgili |
| Vice Presidente | ||
| Florovivaistica | Presidente | Remo Di Meo |
| Vice Presidente | ||
| Vitivinicoltura | Presidente | |
| Vice Presidente | ||
| Orticoltura | Presidente | Stefano Maria Boschetto |
| Vice Presidente | ||
| Frutticoltura | Presidente | Sergio Ricotta |
| Vice Presidente | ||
| Frutta in guscio | Presidente | Annibale Nicolai |
| Vice Presidente | ||
| Pomodoro da industria | Presidente | |
| Vice Presidente | ||
| Tabacchicoltura | Presidente | Carlo Morelli |
| Vice Presidente | ||
| Proteoleaginose | Presidente | Romolo Parenti |
| Vice Presidente | ||
| Agricoltura biologica | Presidente | Giuseppe Chiarini |
| Vice Presidente | Vincenzina Cirelli | |
| Bioeconomia | Presidente | Antonio Parenti |
| Vice Presidente |